Om Cookies
Myrangecooker.dk drives af Lindström & Sondén AB (org.nr. 556762-7392). Vi ønsker at være åbne om, hvordan vi indsamler og bruger data og personoplysninger. Denne politik beskriver, hvilke cookies vi bruger, og hvordan vi anvender dem, samt hvordan du kan forhindre, at cookies bliver gemt på din enhed.
Læs vores integritetspolitik for information om, hvordan vi behandler personoplysninger, og om dine rettigheder i forbindelse med sådan behandling.
En cookie er en meddelelse i form af en lille tekstfil, som et website placerer på den besøgendes enhed for at gemme oplysninger om den besøgende. Cookies gør det muligt for os at genkende din enhed, næste gang du besøger vores website, så vi kan optimere din oplevelse baseret på din adfærd.
Lindström & Sondén AB bruger forskellige typer cookies for at forbedre din oplevelse og gøre dit besøg på vores website så godt som muligt. De forskellige typer cookies beskrives nærmere herunder.
Nødvendige cookies er nødvendige, for at du kan surfe på vores website og anvende dets funktioner, som f.eks. at gemme dit GDPR-samtykke. Sådanne funktioner er ikke mulige uden disse cookies.
Navn | Stilles til rådighed | Formål | Opbevaringstid |
gdpr_ok | Denne webside | Anvendes til at gemme brugerens GDPR-samtykke | 1 måned |
paymentHash | Denne webside | Anvendes til at lagre status for betalingsfremskridt og omdirigering af URL-adresse | 15 minutter |
__local_storage__ | Denne webside | Anvendes til at gemme elementerne i indkøbskurven, produkter filtreret til sammenligning, udtjek af bestillingen/betalingsinformationer. Bemærk, at detaljerne i forbindelse med betalingen (f.eks. kortnummer) UDELUKKENDE håndteres af betalingsformidleren (f.eks. Adyen) | 1 dag |
hblid | Olark-Chatroom | Et besøgs-ID som vi kun bruger på dit site til at huske denne besøgende mellem besøg | 2 år |
wcsid | Olark-Chatroom | Et sessions-ID som vi kun bruger på dit site til at registrere en enkelt chatsession | Session |
olfsk | Olark-Chatroom | Lagrings-ID som vi bruger til at holde styr på chatstatus på tværs af sider (f.eks. meddelelseshistorik) | 2 år |
_okdetect | Olark-Chatroom | Anvendes til at detektere, når lagringskontekster er ændret pga. forhold som SSL- eller hostændringer (hjælper med at bevare din chat på tværs af sider) | Session |
_okbk | Olark-Chatroom | Ekstra statusinformationer (f.eks. åbning/lukning af chatbokse) | Session |
_ok | Olark-Chatroom | Nyeste Olark-site-ID (sikkerhedsforanstaltning) | Session |
_oklv | Olark-Chatroom | Olark-loader-versionen (til forbedring af cachelagring) | Session |
_okla | Olark-Chatroom | Anvendes til cachelagringsformål (indlæst fra CDN vs. indlæst fra vores infrastruktur) | Session |
_okgid | Olark-Chatroom | Gruppe-ID, den besøgende er låst til | Session |
_okac | Olark-Chatroom | Anvendes til cachelagring ved at indstille et hash-tegn ved aktiver for at afgøre, om de er ændret, og om det er nødvendigt at opdatere dem | Session |
_okck | Olark-Chatroom | Anvendes til at teste om den besøgendes browser tillader, at cookies gemmes | Session |
functionality_storage | Google-Tag-Manager | Muliggør lagring der understøtter funktionaliteten af hjemmesiden eller appen f.eks. sprogindstillinger | 1 måned |
Funktionelle cookies hjælper med at gøre vores website mere brugervenligt ved at aktivere grundlæggende funktioner. Disse cookies anvendes til at forbedre, hvordan websitet fungerer og opleves. Funktionelle cookies bruges kun, hvis du har givet samtykke til dem.
Navn | Stilles til rådighed | Formål | Opbevaringstid |
personalization_storage | Google-Tag-Manager | Muliggør lagring relateret til personalisering f.eks. video-anbefalinger | 1 måned |
security_storage | Google-Tag-Manager | Muliggør lagring relateret til sikkerhed såsom autentifikationsfunktionalitet, forebyggelse af svindel og anden brugerbeskyttelse | 1 måned |
Statistiske og analytiske cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med vores website, måle websitets ydeevne og identificere områder, der kan forbedres. Disse cookies anvendes til at forbedre websitet og dets funktioner. Statistiske og analytiske cookies bruges kun, hvis du har givet samtykke til dem.
Navn | Stilles til rådighed | Formål | Opbevaringstid |
groove-kb-clientId | Groove-Chatroom | Tracks the user | Permanente |
groove-kb-sessionId | Groove-Chatroom | Tracks the users session | 30 minutter |
groove-kb-sessionStartedAt | Groove-Chatroom | Tracks when groove-kb-sessionId was set | 30 minutter |
_ga | Google-Analytics | Til optælling og registrering af sidevisninger | 2 år |
_gid | Google-Analytics | Til optælling og registrering af sidevisninger | 1 dag |
_gat | Google-Analytics | Til filtrering af anmodninger fra søgerobotter | 1 minutter |
_gac_* | Google-Analytics | Indeholder kampagnerelaterede informationer til brugeren | 90 dage |
popupsmart_*_popup_display_count* | Popupsmart | Optælle og registrere pop op-visninger | 6 måneder |
popupsmart_*_visit_count* | Popupsmart | Optælle og registrere sidevisninger | 6 måneder |
analytics_storage | Google-Tag-Manager | Muliggør lagring relateret til analytics f.eks. besøgsvarighed | 1 måned |
_ga | Google-Global-Site-Tag | Til optælling og registrering af sidevisninger | 2 år |
_gid | Google-Global-Site-Tag | Til optælling og registrering af sidevisninger | 1 dag |
_gat | Google-Global-Site-Tag | Til filtrering af anmodninger fra søgerobotter | 1 minutter |
_gac_* | Google-Global-Site-Tag | Indeholder kampagnerelaterede informationer til brugeren | 90 dage |
fr | Facebook-Pixel | Is used to deliver, measure and improve the relevancy of ads | 3 måneder |
_fbp | Facebook-Pixel | To store and track visits across websites | 3 måneder |
c_user | Facebook-Pixel | To store a unique user ID | 1 år |
xs | Facebook-Pixel | To store a unique session ID | 1 år |
sb | Facebook-Pixel | To store browser details | Session |
dbln | Facebook-Pixel | To store browser details | Session |
csrf | Facebook-Pixel | To prevent cross-site request forgery attack | Session |
oo | Facebook-Pixel | To allow opt out of seeing ads from Facebook based on your activity on third-party websites | 5 år |
dpr | Facebook-Pixel | To deliver an optimal experience for your device’s screen | 7 dage |
wd | Facebook-Pixel | To determine screen resolution | 7 dage |
_hjSessionUser | Hotjar | Persist Hotjar user ID | 1 år |
_hjSession | Hotjar | Holds current session data | 30 minutter |
_hjClosedSurveyInvites | Hotjar | Store user interaction with External Link Survey Invitation modal | 1 år |
_hjDonePolls | Hotjar | Store user On-Site survey complete event | 1 år |
_hjMinimizedPolls | Hotjar | Store user On-Site survey minimization widget | 1 år |
_hjShownFeedbackMessage | Hotjar | Store user Incomming Feedback complete/minimization event | 1 år |
_hjSessionTooLarge | Hotjar | Prevents collecting Hotjar data | Session |
_hjSessionRejected | Hotjar | Prevents connecting to an overloaded Hotjar server | Session |
_hjSessionResumed | Hotjar | Set when a session/recording reconnects Hotjar server | Session |
_hjid | Hotjar | Used to persist the Hotjar User ID | 1 år |
_hjRecordingLastActivity | Hotjar | Updated when a user recording starts/sent to Hotjar server | Session |
_hjTLDTest | Hotjar | Hotjar internal test cookie path | Session |
_hjUserAttributesHash | Hotjar | User attributes cache ID | Session |
_hjCachedUserAttributes | Hotjar | User attributes cached data | Session |
_hjLocalStorageTest | Hotjar | Cookie used for testing Local Storage availability | 1 minut |
_hjIncludedInPageviewSample | Hotjar | Used to check if user included in data sampling pageview limit | 30 minutter |
_hjIncludedInSessionSample | Hotjar | Used to check if user included in data sampling daily session limit | 30 minutter |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Used to detect the first pageview session of a user | 30 minutter |
_hjFirstSeen | Hotjar | Is set to identify a new user’s first session | Session |
_hjViewportId | Hotjar | Stores information about the user viewport | Session |


