Produktinformation | |
| Produktkategori | Gaskomfur |
| Leveringstid (uger) | 8 |
| Antal blus | 6 |
| Farve på detaljer | Krom |
| Effekt venstre forreste (kW) | -4.52 |
| Effekt blus venstre bageste (kW) | -1.25 |
| Effekt højre bageste (kW) | -1.95 |
| Effekt højre forreste (kW) | -0.52 |
| Effekt midterste (kW) | -1.15 |
| Antal ovne | 2 |
| Ovnvolumen (L) (hovedovn) | 71 |
| Antal teleskopskinner (hovedovn) | 1 |
| Ovnvolumen (L) (sideovn) | 48 |
| Antal teleskopskinner (sideovn 2) | 1 |
| Udtageligt glas (hovedovn) | |
| Udtageligt glas (sideovn) | |
| Opbevaringsskuffe | |
| Godkendt til gastyperne | G20 | G110 | G30 |
| Timer | Digital timer |
| Ovntype (hovedovn) | Multifunktionsovn |
| Ovnvolumen (L) (hovedovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Under- og overvarme | Grill | Grill + blæser | Varmluft | Optøning | Blæser + under- og overvarme | Pizzatilstand | Turbotilstand |
| Ovnfunktioner (sideovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Under- og overvarme | Grill/roterende grillspyd |
| Position hovedovn | Venstre |
| Position sideovn | Højre |
| Energiklasse hovedovn | A |
| Energiklasse sideovn | A |
| Øvrigt tilbehør | Termometer |
| Farve | Rustfri |
| Varemærke | Bertazzoni |
Mål | |
| Bruttovægt (kg) | 113 |
| Nettovægt (kg) | 105.5 |
| Bredde (cm) | 90 |
| Højde (cm) | 89 |
| Dybde (cm) | 60 |
Artikeldata | |
| Leverandøroplysninger | Bertazzoni; Via Palazzina, 8, 42016 Guastalla (RE), Italien; info@bertazzoni.com |
| Artikelnummer | PRO96L2EXT |