Produktinformation | |
| Produktkategori | Gaskomfur |
| Leveringstid (uger) | 8 |
| Antal blus | 6 |
| Elektrisk gastænder | |
| Farve på detaljer | Krom |
| Effekt venstre forreste (kW) | -4.52 |
| Effekt blus venstre bageste (kW) | -1.15 |
| Effekt højre bageste (kW) | -1.95 |
| Effekt højre forreste (kW) | -0.52 |
| Effekt midterste (kW) | -1.15 |
| Antal ovne | 2 |
| Ovnvolumen (L) (hovedovn) | 71 |
| Antal teleskopskinner (hovedovn) | 1 |
| Antal trådriste (hovedovn) | 1 |
| Ovnvolumen (L) (sideovn) | 71 |
| Antal teleskopskinner (sideovn) | 1 |
| Antal trådriste (sideovn) | 1 |
| Wok-support | |
| Hærdet glas (hovedovn) | |
| Udtageligt glas (hovedovn) | |
| Udtageligt glas (sideovn) | |
| Opbevaringsskuffe | |
| Godkendt til gastyperne | G20 | G110 | G30 |
| Timer | Digital timer |
| Ovntype (hovedovn) | Multifunktionsovn |
| Ovnvolumen (L) (hovedovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Under- og overvarme | Grill | Grill + blæser | Varmluft | Optøning | Blæser + under- og overvarme | Pizzatilstand | Turbotilstand |
| Ovnfunktioner (sideovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Under- og overvarme | Grill | Grill + blæser | Varmluft | Optøning | Blæser + under- og overvarme | Pizzatilstand | Turbotilstand |
| Energiklasse hovedovn | A |
| Energiklasse sideovn | A |
| Ovntype (sideovn) | Multifunktionsovn |
| Øvrigt tilbehør | Termometer |
| Farve | Sort |
| Varemærke | Bertazzoni |
Energidata | |
| Spænding (V) | 220-240 |
Mål | |
| Bruttovægt (kg) | 170 |
| Nettovægt (kg) | 127.7 |
| Bredde (cm) | 120 |
| Højde (cm) | 89 |
| Dybde (cm) | 60 |
Artikeldata | |
| Leverandøroplysninger | Bertazzoni; Via Palazzina, 8, 42016 Guastalla (RE), Italien; info@bertazzoni.com |
| Artikelnummer | PRO126G2ENET |