Produktinformation | |
Produktkategori | Gaskomfur |
Maks. varme (°C) | 260 |
Antal blus | 7 |
Effekt venstre forreste (kW) | -2.20 |
Effekt blus venstre bageste (kW) | -0.75 |
Effekt højre bageste (kW) | -0.75 |
Effekt højre forreste (kW) | -2.05 |
Antal ovne | 2 |
Ovnvolumen (L) (hovedovn) | 94 |
Effekt maks. (kW) (hovedovn) | 3 |
Antal teleskopskinner (hovedovn) | 2 |
Antal trådriste (hovedovn) | 2 |
Antal plader (hovedovn) | 1 |
Ovnvolumen (L) (sideovn) | 30 |
Effekt maks. (kW) (sideovn) | 2.1 |
Antal trådriste (sideovn) | 1 |
Antal bradepander (sideovn) | 1 |
Elektrisk gastænder | |
Wok-support | |
Pizzasten | |
Hærdet glas (hovedovn) | |
Udtageligt glas (hovedovn) | |
Rotisseri (hovedovn) | |
Rotisseri (sideovn) | |
Opbevaringsskuffe | |
Godkendt til gastyperne | G20 | G30 |
Farve på detaljer | Krom |
Timer | Analog timer |
Ovntype (hovedovn) | Multifunktionsovn |
Ovnvolumen (L) (hovedovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Under- og overvarme | Varmluft | Optøning |
Ovnfunktioner (sideovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Grill |
Position sideovn | Højre |
Energiklasse hovedovn | A |
Ovntype (sideovn) | Multifunktionsovn |
Farve | Sort |
Energidata | |
Spænding (V) | 220-240 |
Mål | |
Bredde (cm) | 120 |
Højde (cm) | 90 |
Dybde (cm) | 60 |
Artikeldata | |
Leverandøroplysninger | Lofra; Via Montegrotto, 125, 35038 Torreglia (PD), Italien; info@lofra.it |
Vis flere specifikationer |