Produktinformation | |
Produktkategori | Gaskomfur |
Leveringstid (uger) | 8 |
Antal blus | 6 |
Effekt venstre forreste (kW) | 0,48 - 5,00 |
Effekt blus venstre bageste (kW) | 0,60 - 1,75 |
Effekt højre bageste (kW) | 1,05 - 3,00 |
Effekt højre forreste (kW) | 0,48 - 1,00 |
Effekt midterste (kW) | 0,60 - 1,75 |
Antal ovne | 2 |
Ovnvolumen (L) (hovedovn) | 71 |
Ovnvolumen (L) (sideovn) | 71 |
Wok-support | |
Udtageligt glas (hovedovn) | |
Udtageligt glas (sideovn) | |
Opbevaringsskuffe | |
Godkendt til gastyperne | G20 | G110 | G30 |
Farve på detaljer | Krom |
Ovntype (hovedovn) | Multifunktionsovn |
Ovnvolumen (L) (hovedovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Under- og overvarme | Grill | Grill + blæser | Varmluft | Optøning | Blæser + under- og overvarme | Pizzatilstand | Turbotilstand |
Ovnfunktioner (sideovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Under- og overvarme | Grill | Grill + blæser | Varmluft | Optøning | Blæser + under- og overvarme | Pizzatilstand | Turbotilstand |
Position hovedovn | Venstre |
Position sideovn | Højre |
Energiklasse hovedovn | A |
Energiklasse sideovn | A |
Ovntype (sideovn) | Multifunktionsovn |
Farve | Mat sort |
Varemærke | Bertazzoni |
Mål | |
Bruttovægt (kg) | 170 |
Bredde (mm) | 1195 |
Dybde (mm) | 600 |
Mindste højde (mm) | 893 |
Største højde (mm) | 913 |
Nettovægt (kg) | 144 |
Vis flere specifikationer |